Nome | Pos. | Origem | Euros |
MILAN | |||
Flávio Roma | G | Mônaco | |
Huntelaar | A | Real Madrid | 15 mi |
Ignazio Abate | M | Torino | 2,2 mi |
Oguchi Onyewu | Z | Standard Liège | Zero |
Davide Di Gennaro | A | Genoa | |
INTERNAZIONALE | |||
Marko Arnautovic | A | Twente | Empr |
Samuel Eto’o | A | Barcelona | |
Diego Milito | A | Genoa | 16 mi |
Thiago Motta | V | Genoa | 16 mi |
Kerlon | M | Chievo | Zero |
Lúcio | Z | Bayern Munique | |
Wesley Sneijder | M | Real Madrid | 15 mi |
Denis Alibec | A | Farul | 500 mil |
JUVENTUS | |||
Diego | M | Werder Bremem | 25 mi |
Cannavaro | Z | Real Madrid | Livre |
Felipe Mello | V | Fiorentina | 25 mi |
Martin Cáceres | Z | Barcelona | Empr |
Fábio Grosso | LE | Lyon | 2 mi |
ROMA | |||
Stefano Guberti | M | Bari | Livre |
Marco Motta | LD | Udinese | 3.2 mi |
Mauro Esposito | A | Chievo | Volta E |
Alessio Cerci | A | Atalanta | Volta E |
Nicolas Burdisso | Z | Internazionale | Empr |
Ricardo Faty | V | Nantes | Volta E |
Adrian Pit | V | Pisa | Volta E |
Leandro Greco | V | Pisa | Volta E |
Bogdan Lobont | G | Dínamo B. | Empr |
Fábio Zamblera | A | Newcastle | Empr |
FIORENTINA | |||
José Castillo | A | Lecce | |
Francesco Di Tacchio | M | Ascoli | |
Cristiano Zanetti | V | Juventus | 1.7 mi |
Cesare Natali | Z | Torino | 2 mi |
Marco Marchionni | M | Juventus | |
Manuel da Costa | Z | Sampdoria | Volta E |
Eduardo Sálvio | A | Lanús | 10 mi |
Savio Nsereko | A | West Ham | Troca |
LAZIO | |||
Mauro Zárate | A | Al-Sadd | 20 mi |
Matuzalém | M | Zaragoza | 6,5 mi |
Júlio Cruz | A | Internazionale | Livre |
Albani Bizarri | G | Catania | Livre |
Eliseu | M | Málaga | 600 mil |
Lionel Scaloni | LD | Mallorca | Volta E |
Guglielmo Stendardo | Z | Lecce | Volta E |
UDINESE | |||
Rafael ROmo | G | Llaneros Guanare | |
Dušan Basta | LD | Lecce | |
Juan Cuadrado | Z | Medelin | |
Piermario Morosini | V | Vicenza | |
Jaime Romero | M | Albacete | |
Ritchie Kitoko | M | Albacete | 2 mi |
Ergun Berisha | M | Grasshopers | |
Alemão | A | Santos | |
Bernardo Corradi | A | Reggina | |
Fábio Orellana | A | Audax Italiano | 2.3 mi |
Leandro Caruso | A | Godoy Cruz | |
Paolo Sammarco | M | Sampdoria | |
Francesco Lodi | M | Empoli | |
PALERMO | |||
Rubinho | G | Genoa | Troca |
Salvatore Sirigu | G | Ancona | |
Giacomo Brichetto | G | Novara | |
Dorin Goian | Z | Steaua Bucaresti | 2 mi |
Emanuele Terranova | Z | Livorno | |
Cristian Melinte | Z | Dinamo Bucaresti | |
Javier Pastore | M | Huracán | 7 mi |
Nicolas Bertolo | M | Banfield | |
Levan Mchedlidze | A | Empoli | |
Emanuele Blasi | V | Napoli | Empr |
GENOA | |||
Marco Amélia | G | Palermo | Troca |
Nenad Tomovic | LD | Crvena Zvezda | 2.2 mi |
Housane Kharja | M | Siena | 4 mi |
Ivan Fatic | Z | Salernitana | |
Magnus Troest | Z | Parma | 900 mil |
Domenico Criscito | Z | Juventus | Total |
Emiliano Moretti | LE | Valencia | |
Alberto Zapater | V | Zaragoza | 4,5 mi |
Francesco Bolzoni | V | Internazionale | 500 mil |
Housine Kharja | M | Siena | 4 mi |
Hernán Crespo | A | Internazionale | |
Rodrigo Palácio | A | Boca Juniors | |
Luciano Figueroa | A | Boca Juniors | Volta E |
Sérgio Floccari | A | Atalanta | 11 mi |
NAPOLI | |||
Morgan de Sanctis | G | Galatasaray | |
Zuñiga | LD | Siena | |
Hugo Campagnaro | Z | Sampdoria | 5 mi |
Luca Cigarini | V | Atalanta | |
Erwin Hoffer | A | Áustria Viena | 5 mi |
Fábio Quagliariella | A | Udinese | |
SAMPDORIA | |||
Daniele Manini | M | Napoli | 2 mi |
Luciano Zauri | LE | Lazio | Procede |
Marco Rossi | Z | Parma | Procede |
Fernando Tissone | V | Udinese | Procede |
Matteo Guardalben | G | Treviso | |
Franco Semioli | V | Fiorentina | 5 mi |
PARMA | |||
Alessandro Grandoni | Z | Livorno | |
Davide Lanzafame | M | Palermo | Empr |
Pablo Fontanello | Z | Tigres | |
Hernan Dellafiore | Z | Palermo | Empr |
Antonio Mirante | G | Sampdoria | |
Valério Bojinov | A | Manchester City | |
Christian Panucci | LD | Roma | |
Filippo Savi | M | Spal | |
Matteo Mandorlini | M | Foligno | |
Jonathan Biabiany | A | Modena | |
Nicolas Cordova | M | Grosseto | |
Daniele Galloppa | M | Siena | |
Blerim Dzemaili | M | Suíça | |
Cristian Zaccardo | LD | Wolfsburg | |
CAGLIARI | |||
Enrico Cotza | M | Foligno | |
Federico Marchetti | G | Albinollefe | Total |
Lino Marzoratti | Z | Empoli | |
Nenê | A | Nacional | 4.5 mi |
Mario Brkljaca | V | Hadjuk Spalato | |
Simone Barone | M | Torino | |
Daniele Dessena | V | Sampdoria | Empr |
Lorenzo Ariaudo | Z | Juventus | Empr |
CATANIA | |||
Blasej Augustyn | Z | Legia Varsóvia | 500 mil |
Mariano Andujar | G | Catania | |
Gennaro Delvecchio | M | Sampdoria | |
Federico Spolli | D | Newell Old Boys | |
Andrea Campagnolo | G | Reggina | |
Pablo Barrientos | M | FC Moscou | |
Giuseppe Bellusci | Z | Ascoli | |
Gennaro Sardo | D | Chievo | |
Andrea Catellani | A | Modena | |
Gianvito Plasmati | A | Atalanta | |
Adrian Ricchiuti | M | Rimini | |
BOLOGNA | |||
Giacomo Tedesco | V | Catania | |
Emiliano Viviano | G | Internazionale | Empr |
Rafael Santos | Z | Atlético PR | 2,5 Em |
Roberto Guana | V | Palermo | |
Davide Carrus | M | Empoli | |
Massimo Coda | A | Cremonese | |
Francesco Della Rocca | A | Sassuolo | |
Daniele Portanova | Z | Siena | |
Marcelo Zalayeta | A | Napoli | Empr |
ATALANTA | |||
Robert Acquafresca | A | Cagliari | |
Fábio Caserta | M | Lecce | |
Edgar Barreto | V | Reggina | |
Paolo Bianco | Z | Cagliari | |
Simone Tiribocchi | A | Lecce | |
Nicola Madonna | A | Albinoleffe | |
SIENA | |||
Filipe Gomes Ribeiro | M | Roma | |
Antônio Ghomsi | M | Avellino | |
Michelle Paolucci | A | Juventus | 3.3 mi |
Albin Ekdal | M | Juventus | Empr |
Michele Fini | M | Cagliari | |
Agostino Garofalo | Z | Grosseto | |
Gael Genevier | M | Pisa | |
Mato Jajalo | M | Belupo | |
Gianluca Pegolo | G | Parma | |
Reginaldo | A | Parma | |
Francesco Parravicini | V | Atalanta | |
Daniele Corvia | A | Empoli | |
Cláudio Terzi | Z | Bologna | |
Alessandro Rosi | V | Roma | |
LIVORNO | |||
Cristiano Lucarelli | A | Parma | |
Dario Knezevic | Z | Juventus | Volta E |
Cristian Raimondi | M | Vicenza | |
Marcos Diniz | Z | Milan | Empr |
Mirko Pieri | M | Sampdoria | |
Davide Marchini | V | Bologna | |
Francesco Benussi | G | Lecce | |
Luigi Vitale | M | Napoli | Empr |
Nélson Rivas | Z | Internazionale | Empr |
CHIEVO | |||
Luca Ariatti | M | Lecce | |
Diego Oliveira | M | Cittadella | |
Leonardo Moracc | D | Verona | |
Marco Parolo | M | Verona | |
Pablo Granoche | A | Triestina | |
Domenico Girardi | A | Verona | |
Mirco Gasparetto | A | Pisa | |
Antimo Iunco | A | Salernitana | |
Angelo Antonazzo | D | Frosione | |
Felice Piccolo | Z | Empoli | Empr |
BARI | |||
Riccardo Allegretti | M | Triestina | |
Antonio Langella | A | Chievo | |
Giuseppe Greco | A | Pisa | |
Leonardo Bonucci | D | Genoa | |
Matteo Paro | V | Genoa | |
Daniele Padelli | G | Sampdoria | |
Vladimir Koman | M | Avellino | |
Ferdinando Sforzini | A | Udinese | |
Armando Visconti | A | Avellino | |
Vincenzo Pepe | D | Avellino | |
Filippo Antonelli | M | Triestina | |
Daniele Padelli | G | Avellino | |
Riccardo Meggiorini | A | Cittadella | |
Rey Volpato | A | Piacenza | |
Nicola Belmonte | D | Siena | |
Alvarez Reyes | M | Pisa | |
Davide Lamberti | G | Sapri | |
Filippo Carobbio | M | Albinoleffe | |
Sérgio Almirón | V | Juventus | Empr |
Iago Falqué | M | Juventus | Empr |
Massimo Donati | M | Celtic |
quinta-feira, 24 de setembro de 2009
Transferências do Campeonato Italiano
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário