quarta-feira, 17 de outubro de 2012

Jogos da Seleção - Brasil 4 x 0 Japão

Brasil 4 X 0 Japão  
Kaká deixou sua marca no retorno a seleção FOTO: EFE
FICHA TÉCNICA 

BRASIL 4 X 0 JAPÃO
Local: Estádio Miejski, Breslávia, POL
Data: 16 de outubro de 2012, terça-feira
Horário: 09h00 (de Brasília)
Árbitro: Marcin Borski
Cartões amarelos: Ramires e David Luiz
Cartões vermelhos: Nenhum
Gols: Paulinho aos 12, Neymar aos 25 e aos 47 e Kaká aos 74.

TIMES 

Retrospecto da seleção de Mano pós-copa do mundo de 2010 
10/08/10 Brasil 2 x 0 Estados Unidos
07/10/10 Brasil 3 x 0 Irã
11/10/10 Brasil 2 x 0 Ucrânia
17/11/10 Brasil 0 x 1 Argentina
09/02/11 Brasil 0 x 1 França
27/03/11 Brasil 2 x 0 Escócia
04/06/11 Brasil 0 x 0 Holanda
07/06/11 Brasil 1 x 0 Romênia
03/07/11 Brasil 0 x 0 Venezuela - Copa América
09/07/11 Brasil 2 x 2 Paraguai - Copa América
13/07/11 Brasil 4 x 2 Equador - Copa América
17/07/11 Brasil 0 x 0 Paraguai - Copa América (Derrota por 2 a 0 nos pênaltis)
10/08/11 Brasil 2 x 3 Alemanha
05/09/11 Brasil 1 x 0 Gana
14/09/11 Brasil 0 x 0 Argentina
28/09/11 Brasil 2 x 0 Argentina
07/10/11 Brasil 1 x 0 Costa Rica
11/10/11 Brasil 2 x 1 México
11/11/11 Brasil 2 x 0 Gabão
15/11/11 Brasil 2 x 0 Egito
28/02/12 Brasil 2 x 0 Bósnia-Herzegovina
26/05/12 Brasil 3 x 1 Dinamarca
30/05/12 Brasil 4 x 1 Estados Unidos
03/06/12 Brasil 0 x 2 México
09/06/12 Brasil 3 x 4 Argentina
15/08/12 Brasil 3 x 0 Suécia
07/09/12 Brasil 1 x 0 África do Sul
10/09/12 Brasil 8 x 0 China
19/09/12 Brasil 2 x 1 Argentina
11/10/12 Brasil 5 x 0 Iraque
16/10/12 Brasil 4 x 0 Japão
15/11/12 Brasil x Colômbia
22/11/12 Brasil x Argentina

segunda-feira, 15 de outubro de 2012

Jogos da Seleção - Brasil 6 x 0 Iraque

Brasil 6 X 0 Iraque
Kaká não jogava na seleção desde a derrota para a Holanda na Copa FOTO: AFP
FICHA TÉCNICA
BRASIL 6 X 0 IRAQUE
Local: Estádio Swedbank, Malmo, SUE
Data: 11 de outubro de 2012, quinta-feira
Horário: 15h30 (de Brasília)
Árbitro: M. Hansson
Cartões amarelos: Ali Rehema.
Cartões vermelhos: Nenhum
Gols: Oscar aos 22 e 27, Kaká aos 48, Hulk aos 56, Neymar aos 75 e Lucas aos 80.

TIMES

Retrospecto da seleção de Mano pós-copa do mundo de 2010
10/08/10 Brasil 2 x 0 Estados Unidos
07/10/10 Brasil 3 x 0 Irã
11/10/10 Brasil 2 x 0 Ucrânia
17/11/10 Brasil 0 x 1 Argentina
09/02/11 Brasil 0 x 1 França
27/03/11 Brasil 2 x 0 Escócia
04/06/11 Brasil 0 x 0 Holanda
07/06/11 Brasil 1 x 0 Romênia
03/07/11 Brasil 0 x 0 Venezuela - Copa América
09/07/11 Brasil 2 x 2 Paraguai - Copa América
13/07/11 Brasil 4 x 2 Equador - Copa América
17/07/11 Brasil 0 x 0 Paraguai - Copa América (Derrota por 2 a 0 nos pênaltis)
10/08/11 Brasil 2 x 3 Alemanha
05/09/11 Brasil 1 x 0 Gana
14/09/11 Brasil 0 x 0 Argentina
28/09/11 Brasil 2 x 0 Argentina
07/10/11 Brasil 1 x 0 Costa Rica
11/10/11 Brasil 2 x 1 México
11/11/11 Brasil 2 x 0 Gabão
15/11/11 Brasil 2 x 0 Egito
28/02/12 Brasil 2 x 0 Bósnia-Herzegovina
26/05/12 Brasil 3 x 1 Dinamarca
30/05/12 Brasil 4 x 1 Estados Unidos
03/06/12 Brasil 0 x 2 México
09/06/12 Brasil 3 x 4 Argentina
15/08/12 Brasil 3 x 0 Suécia
07/09/12 Brasil 1 x 0 África do Sul
10/09/12 Brasil 8 x 0 China
19/09/12 Brasil 2 x 1 Argentina
11/10/12 Brasil 5 x 0 Iraque
16/10/12 Brasil x Japão